Paito Warna Harian Singapore angka keramat adalah alat penting yang digunakan oleh pemain togel Singapore untuk memantau pola keluaran angka setiap hari. Dengan paito harian, pemain dapat melihat angka-angka yang sering muncul atau dianggap keramat berdasarkan hasil keluaran togel Singapore setiap harinya. Alat ini memudahkan pemain untuk mengidentifikasi angka yang memiliki kecenderungan muncul berulang kali, sehingga dapat dijadikan acuan dalam menentukan angka taruhan. Dengan memanfaatkan paito harian Singapore angka keramat, pemain dapat meningkatkan strategi permainan mereka dan memperbesar peluang untuk meraih kemenangan melalui analisis data yang lebih terperinci dan akurat. :
Tanggal | Result | J | Ts1 | J | Ts2 | J | Ts3 | J | Ts4 | J | |||||||
01-01-2025 | 7 | 2 | 9 | 3 | 3 | 9 | 0 | 9 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 7 | 7 | 1 | 8 |
03-01-2025 | 5 | 8 | 9 | 2 | 2 | 9 | 5 | 5 | 4 | 7 | 2 | 6 | 2 | 8 | 9 | 7 | 7 |
04-01-2025 | 2 | 6 | 7 | 9 | 7 | 7 | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 6 | 3 | 9 |
05-01-2025 | 5 | 2 | 5 | 6 | 2 | 7 | 0 | 7 | 4 | 1 | 5 | 7 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 |
06-01-2025 | 3 | 8 | 4 | 1 | 5 | 4 | 9 | 4 | 5 | 6 | 2 | 7 | 6 | 4 | 0 | 6 | 6 |
08-01-2025 | 8 | 9 | 7 | 5 | 3 | 8 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 8 |
09-01-2025 | 6 | 4 | 7 | 0 | 7 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 9 | 2 | 7 | 2 | 9 |
11-01-2025 | 5 | 2 | 6 | 3 | 9 | 6 | 4 | 1 | 2 | 9 | 2 | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 |
12-01-2025 | 8 | 5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 |
13-01-2025 | 8 | 7 | 8 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 7 |
15-01-2025 | 5 | 8 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 |
16-01-2025 | 1 | 2 | 8 | 6 | 5 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 | 1 | 8 | 3 | 2 |
18-01-2025 | 9 | 8 | 5 | 8 | 4 | 6 | 7 | 4 | 0 | 7 | 7 | 9 | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 |
19-01-2025 | 3 | 8 | 9 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 |
20-01-2025 | 1 | 8 | 7 | 4 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 |
22-01-2025 | 5 | 4 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 |
24-01-2025 | 8 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 6 | 9 | 6 | 1 | 7 | 8 | 1 | 9 | 1 |
25-01-2025 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 |
26-01-2025 | 2 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 6 | 0 | 6 |
27-01-2025 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 1 | 7 | 8 | 3 | 4 | 7 | 6 | 7 | 4 |
29-01-2025 | 0 | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 1 | 6 | 7 | 3 | 6 | 9 |
30-01-2025 | 2 | 0 | 3 | 8 | 2 | 3 | 7 | 1 | 6 | 7 | 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 8 |
01-02-2025 | 8 | 3 | 8 | 3 | 2 | 5 | 9 | 5 | 3 | 6 | 9 | 2 | 6 | 8 | 8 | 6 | 5 |
02-02-2025 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 7 | 4 | 8 | 3 | 6 | 4 | 1 | 9 | 8 | 8 |
03-02-2025 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 7 | 4 | 8 | 3 | 6 | 4 | 1 | 9 | 8 | 8 |
05-02-2025 | 2 | 0 | 7 | 9 | 7 | 7 | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 6 | 3 | 9 |
07-02-2025 | 0 | 1 | 6 | 5 | 2 | 6 | 1 | 7 | 0 | 4 | 4 | 9 | 0 | 9 | 5 | 4 | 9 |
08-02-2025 | 9 | 2 | 8 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 7 |
09-02-2025 | 3 | 3 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 1 | 7 | 8 | 3 | 4 | 7 | 6 | 7 | 4 |
10-02-2025 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 |
x |