Paito Warna Harian North Carolina Evening angka keramat adalah alat penting yang digunakan oleh pemain togel North Carolina Evening untuk memantau pola keluaran angka setiap hari. Dengan paito harian, pemain dapat melihat angka-angka yang sering muncul atau dianggap keramat berdasarkan hasil keluaran togel North Carolina Evening setiap harinya. Alat ini memudahkan pemain untuk mengidentifikasi angka yang memiliki kecenderungan muncul berulang kali, sehingga dapat dijadikan acuan dalam menentukan angka taruhan. Dengan memanfaatkan paito harian North Carolina Evening angka keramat, pemain dapat meningkatkan strategi permainan mereka dan memperbesar peluang untuk meraih kemenangan melalui analisis data yang lebih terperinci dan akurat. :
Tanggal | Result | J | Ts1 | J | Ts2 | J | Ts3 | J | Ts4 | J | |||||||
11-02-2025 | 4 | 8 | 8 | 4 | 3 | 8 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 9 | 3 | 7 | 3 | 1 |
12-02-2025 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 9 | 4 | 5 | 6 | 2 | 7 | 6 | 4 | 0 | 6 | 6 |
13-02-2025 | 0 | 3 | 2 | 7 | 9 | 1 | 9 | 1 | 6 | 1 | 7 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 |
14-02-2025 | 9 | 6 | 0 | 9 | 9 | 3 | 3 | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 3 | 7 | 1 |
15-02-2025 | 8 | 3 | 3 | 7 | 1 | 3 | 8 | 2 | 5 | 9 | 5 | 8 | 3 | 2 | 0 | 9 | 9 |
16-02-2025 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 7 | 0 | 7 | 4 | 1 | 5 | 7 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 |
17-02-2025 | 9 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 8 | 4 | 3 | 8 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 8 | 7 |
18-02-2025 | 1 | 3 | 8 | 1 | 9 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 9 | 4 | 9 | 4 | 4 |
19-02-2025 | 3 | 6 | 0 | 9 | 9 | 3 | 3 | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 3 | 7 | 1 |
20-02-2025 | 7 | 4 | 7 | 4 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 |
21-02-2025 | 4 | 9 | 5 | 4 | 9 | 6 | 2 | 8 | 1 | 5 | 6 | 9 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 |
22-02-2025 | 7 | 4 | 3 | 6 | 9 | 3 | 4 | 7 | 8 | 3 | 2 | 8 | 7 | 6 | 3 | 3 | 6 |
23-02-2025 | 7 | 1 | 3 | 9 | 3 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 1 | 7 | 7 | 5 | 0 | 5 | 5 |
24-02-2025 | 4 | 0 | 7 | 8 | 6 | 7 | 9 | 7 | 1 | 8 | 9 | 4 | 6 | 1 | 6 | 8 | 5 |
25-02-2025 | 5 | 2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 |
26-02-2025 | 4 | 5 | 8 | 1 | 9 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 9 | 4 | 9 | 4 | 4 |
27-02-2025 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 9 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 7 |
28-02-2025 | 6 | 8 | 9 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 |
01-03-2025 | 0 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 1 | 5 | 8 | 0 | 8 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 |
02-03-2025 | 7 | 0 | 4 | 8 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 7 | 5 | 0 | 5 |
03-03-2025 | 8 | 2 | 7 | 0 | 7 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 9 | 2 | 7 | 2 | 9 |
04-03-2025 | 8 | 3 | 3 | 7 | 1 | 3 | 8 | 2 | 5 | 9 | 5 | 8 | 3 | 2 | 0 | 9 | 9 |
05-03-2025 | 1 | 9 | 6 | 0 | 6 | 6 | 8 | 5 | 3 | 2 | 5 | 9 | 3 | 3 | 8 | 2 | 1 |
06-03-2025 | 2 | 9 | 0 | 7 | 7 | 2 | 4 | 6 | 5 | 8 | 4 | 5 | 7 | 3 | 0 | 8 | 8 |
07-03-2025 | 0 | 5 | 8 | 4 | 3 | 8 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 9 | 3 | 7 | 3 | 1 |
08-03-2025 | 8 | 6 | 0 | 9 | 9 | 3 | 3 | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 3 | 7 | 1 |
09-03-2025 | 4 | 7 | 7 | 5 | 3 | 8 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 8 |
10-03-2025 | 4 | 4 | 9 | 0 | 9 | 9 | 3 | 3 | 2 | 6 | 8 | 6 | 8 | 5 | 7 | 6 | 4 |
11-03-2025 | 9 | 5 | 0 | 8 | 8 | 1 | 7 | 8 | 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 7 | 7 |
12-03-2025 | 5 | 4 | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 | 9 | 4 | 6 | 1 | 9 | 8 | 8 | 9 | 6 | 6 |
x |