Paito Warna Harian Salvador Morning angka keramat adalah alat penting yang digunakan oleh pemain togel Salvador Morning untuk memantau pola keluaran angka setiap hari. Dengan paito harian, pemain dapat melihat angka-angka yang sering muncul atau dianggap keramat berdasarkan hasil keluaran togel Salvador Morning setiap harinya. Alat ini memudahkan pemain untuk mengidentifikasi angka yang memiliki kecenderungan muncul berulang kali, sehingga dapat dijadikan acuan dalam menentukan angka taruhan. Dengan memanfaatkan paito harian Salvador Morning angka keramat, pemain dapat meningkatkan strategi permainan mereka dan memperbesar peluang untuk meraih kemenangan melalui analisis data yang lebih terperinci dan akurat. :
Tanggal | Result | J | Ts1 | J | Ts2 | J | Ts3 | J | Ts4 | J | |||||||
12-02-2025 | 7 | 0 | 4 | 6 | 1 | 4 | 8 | 3 | 6 | 4 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 |
13-02-2025 | 8 | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 1 | 6 | 7 | 3 | 6 | 9 |
14-02-2025 | 6 | 7 | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 | 8 | 8 | 5 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
15-02-2025 | 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 9 | 9 | 9 | 5 | 8 | 4 | 4 | 9 | 4 |
16-02-2025 | 5 | 6 | 8 | 4 | 3 | 8 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 9 | 3 | 7 | 3 | 1 |
17-02-2025 | 0 | 8 | 6 | 3 | 9 | 6 | 4 | 1 | 2 | 9 | 2 | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 |
18-02-2025 | 9 | 4 | 7 | 2 | 9 | 7 | 1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 7 |
19-02-2025 | 8 | 6 | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 6 | 0 | 6 |
20-02-2025 | 7 | 2 | 5 | 8 | 4 | 6 | 7 | 4 | 0 | 7 | 7 | 9 | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 |
21-02-2025 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 7 | 3 | 1 | 4 | 9 | 4 | 4 | 8 | 3 | 9 | 9 | 9 |
22-02-2025 | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 | 3 | 4 | 7 | 8 | 3 | 2 | 8 | 7 | 6 | 3 | 3 | 6 |
23-02-2025 | 8 | 7 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 |
24-02-2025 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 |
25-02-2025 | 9 | 1 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 1 | 7 | 8 | 3 | 4 | 7 | 6 | 7 | 4 |
26-02-2025 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 4 | 7 | 1 | 8 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 |
27-02-2025 | 6 | 0 | 8 | 3 | 2 | 5 | 9 | 5 | 3 | 6 | 9 | 2 | 6 | 8 | 8 | 6 | 5 |
28-02-2025 | 4 | 7 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 8 | 6 | 2 | 6 | 8 |
01-03-2025 | 1 | 4 | 9 | 0 | 9 | 9 | 3 | 3 | 2 | 6 | 8 | 6 | 8 | 5 | 7 | 6 | 4 |
02-03-2025 | 9 | 2 | 4 | 7 | 2 | 5 | 0 | 5 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 |
03-03-2025 | 6 | 6 | 1 | 9 | 1 | 2 | 7 | 9 | 6 | 2 | 8 | 5 | 4 | 9 | 1 | 2 | 3 |
04-03-2025 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 7 | 1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 7 |
05-03-2025 | 2 | 7 | 2 | 9 | 2 | 2 | 8 | 1 | 6 | 3 | 9 | 5 | 3 | 8 | 1 | 3 | 4 |
06-03-2025 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | 4 | 9 | 5 | 5 |
07-03-2025 | 8 | 1 | 4 | 9 | 4 | 4 | 1 | 5 | 8 | 0 | 8 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 |
08-03-2025 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 1 | 6 | 7 | 3 | 6 | 9 |
09-03-2025 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 |
10-03-2025 | 9 | 4 | 7 | 1 | 8 | 7 | 2 | 9 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 9 | 9 | 3 | 3 |
11-03-2025 | 7 | 7 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 7 | 8 | 5 | 4 | 2 | 5 | 7 |
12-03-2025 | 3 | 4 | 9 | 8 | 8 | 9 | 6 | 6 | 5 | 0 | 5 | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
13-03-2025 | 1 | 8 | 3 | 6 | 9 | 3 | 4 | 7 | 8 | 3 | 2 | 8 | 7 | 6 | 3 | 3 | 6 |
x |