Paito Warna Harian Vegas Midnight angka keramat adalah alat penting yang digunakan oleh pemain togel Vegas Midnight untuk memantau pola keluaran angka setiap hari. Dengan paito harian, pemain dapat melihat angka-angka yang sering muncul atau dianggap keramat berdasarkan hasil keluaran togel Vegas Midnight setiap harinya. Alat ini memudahkan pemain untuk mengidentifikasi angka yang memiliki kecenderungan muncul berulang kali, sehingga dapat dijadikan acuan dalam menentukan angka taruhan. Dengan memanfaatkan paito harian Vegas Midnight angka keramat, pemain dapat meningkatkan strategi permainan mereka dan memperbesar peluang untuk meraih kemenangan melalui analisis data yang lebih terperinci dan akurat. :
Tanggal | Result | J | Ts1 | J | Ts2 | J | Ts3 | J | Ts4 | J | |||||||
11-02-2025 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 9 | 4 | 5 | 6 | 2 | 7 | 6 | 4 | 0 | 6 | 6 |
12-02-2025 | 9 | 0 | 6 | 5 | 2 | 6 | 1 | 7 | 0 | 4 | 4 | 9 | 0 | 9 | 5 | 4 | 9 |
13-02-2025 | 8 | 8 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 7 | 8 | 5 | 4 | 2 | 5 | 7 |
14-02-2025 | 5 | 0 | 5 | 4 | 9 | 6 | 2 | 8 | 1 | 5 | 6 | 9 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 |
15-02-2025 | 9 | 1 | 8 | 6 | 5 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 | 1 | 8 | 3 | 2 |
16-02-2025 | 6 | 1 | 7 | 6 | 4 | 8 | 1 | 9 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 |
17-02-2025 | 0 | 6 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 |
18-02-2025 | 9 | 3 | 0 | 9 | 9 | 3 | 3 | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 3 | 7 | 1 |
19-02-2025 | 5 | 6 | 5 | 8 | 4 | 6 | 7 | 4 | 0 | 7 | 7 | 9 | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 |
20-02-2025 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 1 | 6 | 7 | 3 | 6 | 9 |
21-02-2025 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 5 | 3 | 8 | 0 | 9 | 9 | 3 | 5 | 8 |
22-02-2025 | 6 | 8 | 0 | 7 | 7 | 2 | 4 | 6 | 5 | 8 | 4 | 5 | 7 | 3 | 0 | 8 | 8 |
23-02-2025 | 3 | 9 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 5 |
24-02-2025 | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 | 4 | 7 | 2 | 9 | 8 | 8 | 7 | 4 | 2 | 4 | 8 | 3 |
25-02-2025 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 9 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 7 |
26-02-2025 | 2 | 2 | 4 | 9 | 4 | 4 | 1 | 5 | 8 | 0 | 8 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 |
27-02-2025 | 5 | 4 | 7 | 4 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 |
28-02-2025 | 7 | 3 | 9 | 2 | 2 | 9 | 5 | 5 | 4 | 7 | 2 | 6 | 2 | 8 | 9 | 7 | 7 |
01-03-2025 | 5 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 7 | 7 | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 7 |
02-03-2025 | 2 | 7 | 7 | 3 | 1 | 8 | 0 | 8 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 4 | 8 | 4 | 3 |
03-03-2025 | 9 | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 5 | 3 | 8 | 0 | 9 | 9 | 3 | 5 | 8 |
04-03-2025 | 4 | 8 | 4 | 5 | 9 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 |
05-03-2025 | 1 | 3 | 5 | 3 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 | 2 | 7 |
06-03-2025 | 7 | 9 | 5 | 7 | 3 | 7 | 4 | 2 | 0 | 8 | 8 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 4 |
07-03-2025 | 6 | 8 | 3 | 8 | 2 | 3 | 7 | 1 | 6 | 7 | 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 8 |
08-03-2025 | 9 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 7 | 8 | 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 7 | 7 |
09-03-2025 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 0 | 9 | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 |
10-03-2025 | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 3 |
11-03-2025 | 6 | 9 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 |
12-03-2025 | 6 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 |
x |